熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $7.68萬 | 0.10 -- | -12.66% |
2 PSTAKE/USDT $90.16萬 | 0.021 -- | -8.52% |
3 ZENT/USDT $364.72萬 | 0.0093 -- | -7.37% |
4 DORA/USDT $39.83萬 | 0.017 -- | -5.17% |
5 ICE/USDT $97.94萬 | 0.0055 -- | -4.80% |
6 CFG/USDT $49.56萬 | 0.32 -- | -4.18% |
7 EIGEN/USDT $571.45萬 | 1.44 -- | -2.77% |
新幣榜
更多市值榜
更多