Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $3,45 M | 0,023 -- | -21,76 % |
2 ASP/USDT $5,29 M | 0,11 -- | -18,81 % |
3 ATH/USDT $17,37 M | 0,052 -- | -17,87 % |
4 XPL/USDT $178,75 M | 1,13 -- | -14,35 % |
5 IP/USDT $26,50 M | 8,80 -- | -10,94 % |
6 EIGEN/USDT $7,04 M | 1,57 -- | -10,35 % |
7 IMX/USDT $1,47 M | 0,70 -- | -9,40 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
PlusNom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $873,89 M | $2,26 Bn | 113 706,90 +1,51 % |
2 ETH/USDT $511,78 M | $504,20 Md | 4 178,50 +1,67 % |
3 XRP/USDT $59,86 M | $171,91 Md | 2,87 -0,45 % |
4 BNB/USDT $26,78 M | $142,03 Md | 1 020,60 +1,28 % |
5 SOL/USDT $187,01 M | $113,46 Md | 208,82 +0,12 % |
6 USDC/USDT $74,33 M | $73,45 Md | 0,99 -0,03 % |
7 STETH/USDT $856,66 k | $35,67 Md | 4 176,31 +1,68 % |
Turnover le plus élevé
PlusNom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT $873,89 M | $873,89 M | 113 706,90 +1,51 % |
2 ETH/USDT $511,78 M | $511,78 M | 4 178,50 +1,67 % |
3 SOL/USDT $187,01 M | $187,01 M | 208,84 +0,13 % |
4 XPL/USDT $178,75 M | $178,75 M | 1,13 -14,35 % |
5 DOGE/USDT $129,50 M | $129,50 M | 0,23 +0,04 % |
6 USDC/USDT $74,33 M | $74,33 M | 0,99 -0,03 % |
7 XRP/USDT $59,86 M | $59,86 M | 2,87 -0,44 % |