Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНазва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 XPL/USDT €176,85 млн | 0,96 -- | -18,08% |
2 ATH/USDT €8,36 млн | 0,046 -- | -15,62% |
3 KAITO/USDT €7,91 млн | 1,36 -- | -13,80% |
4 EIGEN/USDT €4,69 млн | 1,39 -- | -13,40% |
5 PSTAKE/USDT €807,62 тис. | 0,021 -- | -12,61% |
6 CXT/USDT €467,22 тис. | 0,020 -- | -11,69% |
7 ICE/USDT €924,00 тис. | 0,0055 -- | -10,40% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
БільшеНазва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €542,63 млн | €1,93 трлн | 114 192,00 -0,14% |
2 ETH/USDT €418,98 млн | €424,87 млрд | 4 130,89 -1,65% |
3 XRP/USDT €55,59 млн | €143,51 млрд | 2,81 -2,06% |
4 BNB/USDT €21,45 млн | €119,09 млрд | 1 005,90 -1,80% |
5 SOL/USDT €132,78 млн | €95,89 млрд | 206,85 -1,80% |
6 USDC/USDT €48,69 млн | €62,88 млрд | 0,99 +0,03% |
7 STETH/USDT €599,85 тис. | €30,02 млрд | 4 128,79 -1,65% |
Найбільший оборот
БільшеНазва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
---|---|---|
1 BTC/USDT €542,63 млн | €542,63 млн | 114 192,00 -0,14% |
2 ETH/USDT €418,98 млн | €418,98 млн | 4 130,89 -1,65% |
3 XPL/USDT €176,85 млн | €176,85 млн | 0,96 -18,08% |
4 SOL/USDT €132,78 млн | €132,78 млн | 206,85 -1,80% |
5 DOGE/USDT €75,65 млн | €75,65 млн | 0,23 -0,78% |
6 XRP/USDT €55,59 млн | €55,59 млн | 2,81 -2,06% |
7 USDC/USDT €48,69 млн | €48,69 млн | 0,99 +0,03% |