Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $190,48 rb | 0,0024 -- | -19,70% |
2 VRA/USDT $445,74 rb | 0,00034 -- | -18,86% |
3 UXLINK/USDT $388,95 rb | 0,022 -- | -11,82% |
4 DEP/USDT $89,28 rb | 0,0010 -- | -10,75% |
5 ELF/USDT $541,97 rb | 0,11 -- | -10,46% |
6 BABY/USDT $488,38 rb | 0,026 -- | -9,06% |
7 2Z/USDT $1,49 jt | 0,14 -- | -8,89% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $702,30 jt | $1,90 T | 95.846,10 -0,02% |
2 ETH/USDT $651,97 jt | $385,43 M | 3.199,27 -0,23% |
3 XRP/USDT $78,11 jt | $136,24 M | 2,26 +0,64% |
4 BNB/USDT $26,04 jt | $128,92 M | 937,20 -0,58% |
5 SOL/USDT $151,05 jt | $78,23 M | 141,35 -0,29% |
6 USDC/USDT $29,81 jt | $74,89 M | 1,00 +0,00% |
7 TRX/USDT $7,81 jt | $27,70 M | 0,29 -1,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $702,30 jt | $702,30 jt | 95.846,10 -0,02% |
2 ETH/USDT $651,97 jt | $651,97 jt | 3.199,27 -0,23% |
3 SOL/USDT $151,05 jt | $151,05 jt | 141,35 -0,29% |
4 DOGE/USDT $107,03 jt | $107,03 jt | 0,16 -0,90% |
5 XRP/USDT $78,11 jt | $78,11 jt | 2,26 +0,64% |
6 STRK/USDT $43,92 jt | $43,92 jt | 0,22 +2,64% |
7 ASTER/USDT $35,93 jt | $35,93 jt | 1,23 +5,99% |