Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT €6,10 млн | 0,028 -- | +30,56 % |
2 CFG/USDT €1,58 млн | 0,36 -- | +16,89 % |
3 MERL/USDT €5,72 млн | 0,33 -- | +15,55 % |
4 UXLINK/USDT €147,75 тыс. | 0,13 -- | +12,94 % |
5 BERA/USDT €4,13 млн | 2,89 -- | +12,85 % |
6 NAVX/USDT €214,64 тыс. | 0,045 -- | +11,75 % |
7 PUMP/USDT €32,32 млн | 0,0056 -- | +11,20 % |
Лидеры падения
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 BARD/USDT €13,66 млн | 0,92 -- | -16,46 % |
2 XPL/USDT €152,03 млн | 1,29 -- | -12,08 % |
3 SWFTC/USDT €459,44 тыс. | 0,0082 -- | -9,11 % |
4 SATS/USDT €7,91 млн | 0,000000037 -- | -8,38 % |
5 EIGEN/USDT €3,87 млн | 1,75 -- | -4,96 % |
6 KAITO/USDT €18,88 млн | 1,30 -- | -4,89 % |
7 ZEUS/USDT €702,37 тыс. | 0,099 -- | -4,13 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €503,05 млн | €1,90 трлн | 112 158,90 +2,47 % |
2 ETH/USDT €383,59 млн | €425,88 млрд | 4 134,64 +3,50 % |
3 XRP/USDT €35,67 млн | €146,37 млрд | 2,86 +3,29 % |
4 BNB/USDT €25,69 млн | €119,91 млрд | 1 009,10 +4,34 % |
5 SOL/USDT €115,27 млн | €96,48 млрд | 208,05 +3,70 % |
6 USDC/USDT €27,25 млн | €62,78 млрд | 0,99 +0,02 % |
7 STETH/USDT €656,99 тыс. | €30,18 млрд | 4 132,25 +3,54 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT €503,05 млн | €503,05 млн | 112 158,90 +2,47 % |
2 ETH/USDT €383,59 млн | €383,59 млн | 4 134,64 +3,50 % |
3 XPL/USDT €152,03 млн | €152,03 млн | 1,29 -12,08 % |
4 SOL/USDT €115,27 млн | €115,27 млн | 208,05 +3,70 % |
5 DOGE/USDT €81,93 млн | €81,93 млн | 0,23 +2,47 % |
6 WLFI/USDT €38,61 млн | €38,61 млн | 0,21 +1,76 % |
7 IP/USDT €37,15 млн | €37,15 млн | 9,49 +10,64 % |