Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $594,74 тыс. | 0,00040 -- | -16,54 % |
2 PARTI/USDT $1,30 млн | 0,073 -- | -14,54 % |
3 DEP/USDT $84,96 тыс. | 0,0010 -- | -14,02 % |
4 ALLO/USDT $10,63 млн | 0,21 -- | -9,08 % |
5 UXLINK/USDT $341,43 тыс. | 0,025 -- | -8,31 % |
6 IP/USDT $7,22 млн | 3,01 -- | -8,09 % |
7 TRB/USDT $11,78 млн | 26,38 -- | -7,67 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 млрд | $1,91 трлн | 95 822,30 +0,04 % |
2 ETH/USDT $623,55 млн | $382,14 млрд | 3 165,38 +1,31 % |
3 XRP/USDT $85,95 млн | $135,97 млрд | 2,25 +0,09 % |
4 BNB/USDT $25,98 млн | $128,72 млрд | 934,50 +3,65 % |
5 SOL/USDT $164,46 млн | $78,07 млрд | 140,75 +1,52 % |
6 USDC/USDT $77,40 млн | $74,95 млрд | 1,00 +0,04 % |
7 TRX/USDT $7,95 млн | $27,70 млрд | 0,29 +0,43 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,03 млрд | $1,03 млрд | 95 822,30 +0,04 % |
2 ETH/USDT $623,55 млн | $623,55 млн | 3 165,38 +1,31 % |
3 SOL/USDT $164,46 млн | $164,46 млн | 140,75 +1,52 % |
4 DOGE/USDT $89,91 млн | $89,91 млн | 0,16 +1,60 % |
5 XRP/USDT $85,95 млн | $85,95 млн | 2,25 +0,09 % |
6 USDC/USDT $77,40 млн | $77,40 млн | 1,00 +0,04 % |
7 LTC/USDT $64,45 млн | $64,45 млн | 104,32 +9,38 % |