Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT R$26.81 M | 0.028 -- | +58.30 % |
2 CFG/USDT R$6.77 M | 0.36 -- | +19.30 % |
3 PUMP/USDT R$188.87 M | 0.0058 -- | +15.69 % |
4 KAITO/USDT R$175.61 M | 1.34 -- | +13.41 % |
5 IP/USDT R$267.56 M | 9.19 -- | +12.87 % |
6 BERA/USDT R$16.45 M | 2.94 -- | +12.79 % |
7 HUMA/USDT R$16.93 M | 0.035 -- | +11.22 % |
Principales perdedoras
MásNombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT R$1.22 M | 0.00000000093 -- | -17.52 % |
2 XPL/USDT R$995.91 M | 1.48 -- | -11.83 % |
3 SWFTC/USDT R$8.81 M | 0.0083 -- | -10.12 % |
4 RUNECOIN/USDT R$1.10 M | 0.00012 -- | -7.25 % |
5 ZEUS/USDT R$4.29 M | 0.10 -- | -6.21 % |
6 BARD/USDT R$95.14 M | 0.99 -- | -5.92 % |
7 SATS/USDT R$63.25 M | 0.000000039 -- | -5.54 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
MásNombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,500.50 M | R$11.96 B | 112,070.10 +2.32 % |
2 ETH/USDT R$1,869.37 M | R$2.66 B | 4,122.15 +2.74 % |
3 XRP/USDT R$165.87 M | R$917.25 mil M | 2.86 +2.43 % |
4 BNB/USDT R$86.45 M | R$744.68 mil M | 999.30 +3.03 % |
5 SOL/USDT R$512.52 M | R$608.93 mil M | 209.39 +3.65 % |
6 USDC/USDT R$154.41 M | R$394.85 mil M | 0.99 +0.00 % |
7 DOGE/USDT R$475.74 M | R$190.49 mil M | 0.23 +2.77 % |
Turnover más alto
MásNombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
---|---|---|
1 ETH/USDT R$1,869.37 M | R$1,869.37 M | 4,122.15 +2.74 % |
2 BTC/USDT R$1,500.50 M | R$1,500.50 M | 112,068.20 +2.32 % |
3 XPL/USDT R$995.97 M | R$995.97 M | 1.48 -11.79 % |
4 SOL/USDT R$512.52 M | R$512.52 M | 209.39 +3.65 % |
5 DOGE/USDT R$475.74 M | R$475.74 M | 0.23 +2.77 % |
6 IP/USDT R$267.56 M | R$267.56 M | 9.19 +12.87 % |
7 WLFI/USDT R$220.07 M | R$220.07 M | 0.21 +5.90 % |