Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $414.75 k | 0.0036 -- | -12.86 % |
2 DEP/USDT $52.85 k | 0.0010 -- | -12.78 % |
3 PARTI/USDT $1.60 M | 0.072 -- | -10.46 % |
4 VRA/USDT $545.11 k | 0.00043 -- | -9.73 % |
5 ICP/USDT $20.31 M | 5.22 -- | -9.38 % |
6 IP/USDT $7.58 M | 2.97 -- | -8.83 % |
7 JTO/USDT $2.81 M | 0.58 -- | -8.22 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,125.54 M | $1.91 B | 95,795.10 -1.09 % |
2 ETH/USDT $683.77 M | $381.61 mil M | 3,154.88 -0.14 % |
3 XRP/USDT $92.02 M | $136.25 mil M | 2.25 -1.03 % |
4 BNB/USDT $26.89 M | $129.19 mil M | 935.40 +2.53 % |
5 SOL/USDT $187.40 M | $78.45 mil M | 140.99 -0.05 % |
6 USDC/USDT $80.17 M | $74.96 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 TRX/USDT $9.01 M | $27.73 mil M | 0.29 -0.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,125.52 M | $1,125.52 M | 95,802.10 -1.08 % |
2 ETH/USDT $683.77 M | $683.77 M | 3,154.88 -0.14 % |
3 SOL/USDT $187.40 M | $187.40 M | 140.99 -0.05 % |
4 DOGE/USDT $100.00 M | $100.00 M | 0.16 -0.38 % |
5 XRP/USDT $92.01 M | $92.01 M | 2.25 -1.03 % |
6 USDC/USDT $80.17 M | $80.17 M | 1.00 +0.01 % |
7 LTC/USDT $64.21 M | $64.21 M | 102.49 +6.59 % |