Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 PSTAKE/USDT $5,21 Tr | 0,028 -- | +56,33% |
2 CFG/USDT $1,39 Tr | 0,37 -- | +22,34% |
3 HUMA/USDT $3,26 Tr | 0,035 -- | +13,16% |
4 PUMP/USDT $36,86 Tr | 0,0056 -- | +13,11% |
5 BERA/USDT $3,43 Tr | 2,93 -- | +12,22% |
6 KAITO/USDT $32,98 Tr | 1,33 -- | +11,38% |
7 MERL/USDT $5,55 Tr | 0,33 -- | +11,30% |
Top giảm giá
Xem thêmTên | KLGD | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 POLYDOGE/USDT $231,26 N | 0,00000000090 -- | -23,28% |
2 XPL/USDT $183,66 Tr | 1,40 -- | -11,80% |
3 ICE/USDT $2,47 Tr | 0,0056 -- | -6,83% |
4 RUNECOIN/USDT $214,65 N | 0,00012 -- | -6,61% |
5 SATS/USDT $11,17 Tr | 0,000000039 -- | -6,42% |
6 SNX/USDT $5,04 Tr | 1,03 -- | -6,24% |
7 BARD/USDT $18,20 Tr | 0,97 -- | -5,89% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmTên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 BTC/USDT $295,86 Tr | $2,22 NT | 111.717,10 +2,09% |
2 ETH/USDT $347,53 Tr | $495,99 T | 4.112,49 +2,77% |
3 XRP/USDT $33,26 Tr | $172,39 T | 2,87 +3,45% |
4 BNB/USDT $17,02 Tr | $138,82 T | 998,10 +2,93% |
5 SOL/USDT $100,76 Tr | $114,00 T | 209,90 +4,28% |
6 USDC/USDT $29,69 Tr | $73,67 T | 0,99 +0,02% |
7 DOGE/USDT $89,49 Tr | $35,58 T | 0,23 +3,22% |
Giá trị cao nhất
Xem thêmTên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
---|---|---|
1 ETH/USDT $347,53 Tr | $347,53 Tr | 4.112,21 +2,77% |
2 BTC/USDT $295,86 Tr | $295,86 Tr | 111.717,10 +2,09% |
3 XPL/USDT $183,66 Tr | $183,66 Tr | 1,40 -11,80% |
4 SOL/USDT $100,76 Tr | $100,76 Tr | 209,90 +4,28% |
5 DOGE/USDT $89,49 Tr | $89,49 Tr | 0,23 +3,22% |
6 IP/USDT $43,97 Tr | $43,97 Tr | 9,52 +6,29% |
7 WLFI/USDT $43,48 Tr | $43,48 Tr | 0,21 +5,66% |