Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 VRA/USDT $393,82 N | 0,00034 -- | -18,54% |
2 LOOKS/USDT $197,40 N | 0,0026 -- | -16,58% |
3 ELF/USDT $693,24 N | 0,11 -- | -13,86% |
4 UXLINK/USDT $397,80 N | 0,022 -- | -11,83% |
5 2Z/USDT $1,64 Tr | 0,14 -- | -11,50% |
6 MMT/USDT $4,67 Tr | 0,32 -- | -11,17% |
7 CXT/USDT $389,40 N | 0,0099 -- | -10,67% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $681,88 Tr | $1,89 NT | 94.947,20 -1,07% |
2 ETH/USDT $636,57 Tr | $384,30 T | 3.185,47 -0,81% |
3 XRP/USDT $76,07 Tr | $135,82 T | 2,25 -0,54% |
4 BNB/USDT $25,11 Tr | $128,27 T | 931,10 -1,72% |
5 SOL/USDT $148,80 Tr | $77,99 T | 140,75 -0,84% |
6 USDC/USDT $28,12 Tr | $74,89 T | 1,00 -0,01% |
7 TRX/USDT $8,29 Tr | $27,72 T | 0,29 -1,67% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $681,88 Tr | $681,88 Tr | 94.947,20 -1,07% |
2 ETH/USDT $636,57 Tr | $636,57 Tr | 3.185,47 -0,81% |
3 SOL/USDT $148,80 Tr | $148,80 Tr | 140,75 -0,84% |
4 DOGE/USDT $102,83 Tr | $102,83 Tr | 0,16 -1,64% |
5 XRP/USDT $76,07 Tr | $76,07 Tr | 2,25 -0,54% |
6 STRK/USDT $43,52 Tr | $43,52 Tr | 0,21 -4,55% |
7 ASTER/USDT $33,77 Tr | $33,77 Tr | 1,19 +1,65% |