Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT $132,53 тис. | 0,0021 -- | -20,86% |
2 DEP/USDT $144,10 тис. | 0,0010 -- | -14,88% |
3 PUMP/USDT $29,49 млн | 0,0029 -- | -12,14% |
4 UXLINK/USDT $387,12 тис. | 0,020 -- | -11,90% |
5 ZK/USDT $7,06 млн | 0,047 -- | -9,71% |
6 MORPHO/USDT $1,42 млн | 1,81 -- | -9,52% |
7 GEAR/USDT $513,37 тис. | 0,0018 -- | -9,43% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $882,23 млн | $1,84 трлн | 92 791,20 -1,69% |
2 ETH/USDT $683,24 млн | $368,88 млрд | 3 060,30 -0,63% |
3 XRP/USDT $108,47 млн | $130,04 млрд | 2,16 -0,49% |
4 BNB/USDT $27,89 млн | $125,16 млрд | 910,70 -0,48% |
5 USDC/USDT $49,37 млн | $75,04 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $199,00 млн | $73,14 млрд | 132,14 -2,72% |
7 TRX/USDT $6,99 млн | $27,81 млрд | 0,29 +0,99% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $882,23 млн | $882,23 млн | 92 791,20 -1,69% |
2 ETH/USDT $683,24 млн | $683,24 млн | 3 060,00 -0,64% |
3 SOL/USDT $199,00 млн | $199,00 млн | 132,14 -2,72% |
4 DOGE/USDT $124,45 млн | $124,45 млн | 0,15 +0,48% |
5 XRP/USDT $108,47 млн | $108,47 млн | 2,16 -0,49% |
6 USDC/USDT $49,37 млн | $49,37 млн | 1,00 +0,00% |
7 STRK/USDT $39,49 млн | $39,49 млн | 0,21 -8,67% |