Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеНазвание | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $9,29 млн | 0,20 -- | +121,92 % |
2 KMNO/USDT $2,60 млн | 0,091 -- | +19,44 % |
3 CELO/USDT $7,27 млн | 0,38 -- | +15,86 % |
4 ICE/USDT $5,48 млн | 0,0063 -- | +9,67 % |
5 FOXY/USDT $1,07 млн | 0,0020 -- | +9,05 % |
6 ASP/USDT $3,43 млн | 0,12 -- | +8,56 % |
7 EIGEN/USDT $8,09 млн | 1,97 -- | +7,54 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
ЕщеНазвание | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $803,96 млн | $2,49 трлн | 124 820,00 +1,80 % |
2 ETH/USDT $412,70 млн | $550,82 млрд | 4 559,43 +0,96 % |
3 XRP/USDT $78,05 млн | $181,67 млрд | 3,03 +0,06 % |
4 BNB/USDT $48,32 млн | $163,63 млрд | 1 173,70 +0,09 % |
5 SOL/USDT $127,08 млн | $128,18 млрд | 235,03 +2,03 % |
6 USDC/USDT $29,07 млн | $75,30 млрд | 0,99 +0,05 % |
7 DOGE/USDT $172,98 млн | $39,49 млрд | 0,26 +2,09 % |
Самый высокий оборот
ЕщеНазвание | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
---|---|---|
1 BTC/USDT $803,96 млн | $803,96 млн | 124 820,00 +1,80 % |
2 ETH/USDT $412,70 млн | $412,70 млн | 4 559,43 +0,96 % |
3 DOGE/USDT $172,98 млн | $172,98 млн | 0,26 +2,09 % |
4 OKB/USDT $169,43 млн | $169,43 млн | 227,80 -0,30 % |
5 SOL/USDT $127,08 млн | $127,08 млн | 235,03 +2,03 % |
6 XPL/USDT $93,85 млн | $93,85 млн | 0,88 -2,67 % |
7 XRP/USDT $78,05 млн | $78,05 млн | 3,03 +0,06 % |