Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TNSR/USDT $47,24 M | 0,16 -- | +74,30% |
2 CTC/USDT $6,26 M | 0,32 -- | +27,67% |
3 PARTI/USDT $2,56 M | 0,083 -- | +21,29% |
4 TOSHI/USDT $3,93 M | 0,00040 -- | +14,52% |
5 OMI/USDT $279,82 mil | 0,00022 -- | +11,91% |
6 HBAR/USDT $5,76 M | 0,14 -- | +10,81% |
7 LSK/USDT $831,32 mil | 0,18 -- | +9,48% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MMT/USDT $10,98 M | 0,32 -- | -21,07% |
2 SWFTC/USDT $3,43 M | 0,0050 -- | -16,35% |
3 LAYER/USDT $3,56 M | 0,23 -- | -14,06% |
4 MET/USDT $1,46 M | 0,27 -- | -8,14% |
5 ALLO/USDT $2,82 M | 0,15 -- | -8,02% |
6 ASTER/USDT $19,17 M | 1,09 -- | -7,76% |
7 FLUID/USDT $590,02 mil | 3,23 -- | -7,71% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,51 M | $1,73 Bi | 86 777,00 +2,49% |
2 ETH/USDT $326,80 M | $337,90 mM | 2796,20 +1,53% |
3 XRP/USDT $56,24 M | $123,66 mM | 2,05 +6,16% |
4 BNB/USDT $15,95 M | $116,66 mM | 845,70 +1,81% |
5 USDC/USDT $29,39 M | $74,00 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $91,71 M | $73,75 mM | 131,76 +3,03% |
7 TRX/USDT $4,89 M | $26,06 mM | 0,27 +0,62% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $473,51 M | $473,51 M | 86 777,00 +2,49% |
2 ETH/USDT $326,80 M | $326,80 M | 2796,20 +1,53% |
3 SOL/USDT $91,71 M | $91,71 M | 131,76 +3,03% |
4 DOGE/USDT $60,36 M | $60,36 M | 0,14 +4,37% |
5 XRP/USDT $56,24 M | $56,24 M | 2,05 +6,16% |
6 TNSR/USDT $47,23 M | $47,23 M | 0,16 +74,44% |
7 USDC/USDT $29,39 M | $29,39 M | 1,00 +0,00% |