Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
---|---|---|
1 UXLINK/USDT $9,91 jt | 0,18 -- | -27,10% |
2 BARD/USDT $8,31 jt | 0,86 -- | -7,53% |
3 LINEA/USDT $10,26 jt | 0,026 -- | -4,91% |
4 ICE/USDT $1,92 jt | 0,0059 -- | -4,40% |
5 VINE/USDT $2,38 jt | 0,066 -- | -4,29% |
6 ASP/USDT $2,35 jt | 0,11 -- | -3,97% |
7 ETHFI/USDT $8,22 jt | 1,82 -- | -2,65% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
LainnyaNama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $875,88 jt | $2,44 T | 123.087,20 +1,16% |
2 ETH/USDT $636,05 jt | $544,61 M | 4.522,50 +1,24% |
3 XRP/USDT $84,97 jt | $179,01 M | 2,99 +1,79% |
4 BNB/USDT $43,69 jt | $161,18 M | 1.164,70 +1,92% |
5 SOL/USDT $158,91 jt | $125,11 M | 230,40 +2,22% |
6 USDC/USDT $37,41 jt | $75,24 M | 0,99 +0,03% |
7 DOGE/USDT $227,61 jt | $38,55 M | 0,25 +3,18% |
Omzet Tertinggi
LainnyaNama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
---|---|---|
1 BTC/USDT $875,88 jt | $875,88 jt | 123.087,20 +1,16% |
2 ETH/USDT $636,05 jt | $636,05 jt | 4.522,50 +1,24% |
3 DOGE/USDT $227,61 jt | $227,61 jt | 0,25 +3,18% |
4 SOL/USDT $158,91 jt | $158,91 jt | 230,40 +2,22% |
5 OKB/USDT $107,43 jt | $107,43 jt | 219,01 -1,65% |
6 XRP/USDT $84,97 jt | $84,97 jt | 2,99 +1,79% |
7 XPL/USDT $72,12 jt | $72,12 jt | 0,90 +7,72% |