Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 STRK/USDT €34.31 M | 0.16 -- | +21.39 % |
2 BABY/USDT €3.09 M | 0.032 -- | +16.35 % |
3 ZK/USDT €9.97 M | 0.051 -- | +10.64 % |
4 LAT/USDT €458.86 k | 0.0023 -- | +8.57 % |
5 ASTER/USDT €16.10 M | 1.13 -- | +8.14 % |
6 NEAR/USDT €11.32 M | 2.53 -- | +6.20 % |
7 MENGO/USDT €39.35 k | 0.090 -- | +5.50 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €353.93 k | 0.0035 -- | -14.19 % |
2 PARTI/USDT €1.38 M | 0.073 -- | -11.47 % |
3 DYDX/USDT €4.26 M | 0.30 -- | -10.61 % |
4 DEP/USDT €37.39 k | 0.0010 -- | -10.51 % |
5 ICP/USDT €18.34 M | 5.30 -- | -9.69 % |
6 VRA/USDT €460.82 k | 0.00044 -- | -9.41 % |
7 IP/USDT €6.37 M | 3.03 -- | -9.32 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €992.26 M | €1.64 B | 96,227.70 -0.79 % |
2 ETH/USDT €605.62 M | €328.89 mil M | 3,168.97 -1.10 % |
3 XRP/USDT €79.48 M | €117.97 mil M | 2.27 -1.07 % |
4 BNB/USDT €22.82 M | €110.83 mil M | 936.10 +1.63 % |
5 SOL/USDT €165.33 M | €67.91 mil M | 142.33 +0.20 % |
6 USDC/USDT €72.90 M | €64.50 mil M | 1.00 +0.01 % |
7 TRX/USDT €7.87 M | €23.94 mil M | 0.29 +0.42 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €992.26 M | €992.26 M | 96,221.00 -0.80 % |
2 ETH/USDT €605.62 M | €605.62 M | 3,168.97 -1.10 % |
3 SOL/USDT €165.33 M | €165.33 M | 142.33 +0.20 % |
4 DOGE/USDT €88.12 M | €88.12 M | 0.16 -1.24 % |
5 XRP/USDT €79.48 M | €79.48 M | 2.27 -1.07 % |
6 USDC/USDT €72.90 M | €72.90 M | 1.00 +0.01 % |
7 LTC/USDT €54.91 M | €54.91 M | 102.54 +4.62 % |