
追蹤 Flare Network 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Flare Network 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/13 | €0.013344 | €0.013413 | €0.012966 | €0.012914 | €26.55萬 |
2025/11/12 | €0.013404 | €0.013731 | €0.013344 | €0.013164 | €30.72萬 |
2025/11/11 | €0.013946 | €0.014393 | €0.013404 | €0.013318 | €64.30萬 |
2025/11/10 | €0.013413 | €0.014384 | €0.013946 | €0.013387 | €56.89萬 |
2025/11/09 | €0.013318 | €0.013619 | €0.013396 | €0.013009 | €40.24萬 |
2025/11/08 | €0.013000 | €0.013860 | €0.013293 | €0.012966 | €49.33萬 |
2025/11/07 | €0.012742 | €0.013035 | €0.013009 | €0.012510 | €37.06萬 |
2025/11/06 | €0.012716 | €0.013138 | €0.012734 | €0.012587 | €51.14萬 |
2025/11/05 | €0.011857 | €0.013207 | €0.012708 | €0.011126 | €135.53萬 |
2025/11/04 | €0.012433 | €0.012923 | €0.011857 | €0.011453 | €102.89萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Flare Network 價格歷史常見問題
在 Flare Network 的價格歷史中,Flare Network 歷史最高價格為 €0.077382。
瞭解 Flare Network 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Flare Network 在市場中的波動以及深入瞭解 Flare Network 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



