
追蹤 Baby Doge Coin 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Baby Doge Coin 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/15 | €0.00000000067213 | €0.00000000068332 | €0.00000000067213 | €0.00000000064631 | €14.21萬 |
2025/11/14 | €0.00000000070311 | €0.00000000070397 | €0.00000000067213 | €0.00000000063943 | €30.05萬 |
2025/11/13 | €0.00000000071602 | €0.00000000072376 | €0.00000000070053 | €0.00000000069106 | €31.11萬 |
2025/11/12 | €0.00000000073926 | €0.00000000074614 | €0.00000000071688 | €0.00000000070569 | €18.47萬 |
2025/11/11 | €0.00000000074528 | €0.00000000077368 | €0.00000000073753 | €0.00000000072721 | €32.07萬 |
2025/11/10 | €0.00000000076679 | €0.00000000078315 | €0.00000000074700 | €0.00000000074184 | €27.30萬 |
2025/11/09 | €0.00000000075733 | €0.00000000076852 | €0.00000000076421 | €0.00000000073151 | €17.61萬 |
2025/11/08 | €0.00000000071000 | €0.00000000079606 | €0.00000000075733 | €0.00000000070483 | €48.78萬 |
2025/11/07 | €0.00000000068332 | €0.00000000071774 | €0.00000000071172 | €0.00000000067041 | €26.09萬 |
2025/11/06 | €0.00000000071602 | €0.00000000072463 | €0.00000000068332 | €0.00000000067901 | €19.72萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Baby Doge Coin 價格歷史常見問題
在 Baby Doge Coin 的價格歷史中,Baby Doge Coin 歷史最高價格為 €0.0000000057574。
瞭解 Baby Doge Coin 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Baby Doge Coin 在市場中的波動以及深入瞭解 Baby Doge Coin 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



