
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/19 | €0.10729 | €0.10971 | €0.10295 | €0.10278 | €47.86万 |
2025/11/18 | €0.10711 | €0.10876 | €0.10729 | €0.10105 | €122.77万 |
2025/11/17 | €0.10980 | €0.11179 | €0.10729 | €0.10538 | €74.82万 |
2025/11/16 | €0.11673 | €0.11794 | €0.10971 | €0.10954 | €76.58万 |
2025/11/15 | €0.11786 | €0.11933 | €0.11664 | €0.11118 | €88.66万 |
2025/11/14 | €0.12444 | €0.12488 | €0.11777 | €0.11188 | €93.97万 |
2025/11/13 | €0.12496 | €0.12852 | €0.12444 | €0.12098 | €90.56万 |
2025/11/12 | €0.12505 | €0.13822 | €0.12496 | €0.12089 | €138.99万 |
2025/11/11 | €0.13042 | €0.13328 | €0.12514 | €0.12427 | €122.91万 |
2025/11/10 | €0.14108 | €0.14186 | €0.13025 | €0.12869 | €188.62万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.85880。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



