
追踪 Polygon 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Polygon 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/30 | €0.19313 | €0.19560 | €0.18913 | €0.18844 | €119.17万 |
2025/09/29 | €0.19109 | €0.19577 | €0.19313 | €0.19023 | €147.17万 |
2025/09/28 | €0.19066 | €0.19330 | €0.19100 | €0.18785 | €122.35万 |
2025/09/27 | €0.18674 | €0.19177 | €0.19074 | €0.18648 | €163.00万 |
2025/09/26 | €0.18742 | €0.18776 | €0.18674 | €0.17949 | €170.28万 |
2025/09/25 | €0.19381 | €0.19424 | €0.18742 | €0.18341 | €177.17万 |
2025/09/24 | €0.19330 | €0.19526 | €0.19373 | €0.18802 | €133.16万 |
2025/09/23 | €0.19236 | €0.19611 | €0.19322 | €0.18930 | €120.35万 |
2025/09/22 | €0.21171 | €0.21205 | €0.19245 | €0.18341 | €428.27万 |
2025/09/21 | €0.21563 | €0.21597 | €0.21154 | €0.21018 | €51.38万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Polygon 价格历史常见问题
在 Polygon 的价格历史中,Polygon 历史最高价格为 €0.65499。
了解 Polygon 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Polygon 在市场中的波动以及深入了解 Polygon 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。