
Śledź historię cen Tether Gold, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Tether Gold
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
20.11.2025 | AED14 976,98 | AED15 058,16 | AED14 891,41 | AED14 784,16 | AED54,47 mln |
19.11.2025 | AED14 820,15 | AED15 115,82 | AED14 965,97 | AED14 779,02 | AED43,62 mln |
18.11.2025 | AED14 860,19 | AED14 927,77 | AED14 823,46 | AED14 617,41 | AED57,88 mln |
17.11.2025 | AED14 968,54 | AED15 019,96 | AED14 862,02 | AED14 805,83 | AED28,16 mln |
16.11.2025 | AED14 988,74 | AED15 015,18 | AED14 965,23 | AED14 945,76 | AED15,10 mln |
15.11.2025 | AED14 924,46 | AED15 002,33 | AED14 988,37 | AED14 869,37 | AED35,73 mln |
14.11.2025 | AED15 363,37 | AED15 407,82 | AED14 924,09 | AED14 742,65 | AED70,01 mln |
13.11.2025 | AED15 289,92 | AED15 527,92 | AED15 363,37 | AED15 276,69 | AED60,62 mln |
12.11.2025 | AED15 026,57 | AED15 314,89 | AED15 288,08 | AED14 990,94 | AED29,27 mln |
11.11.2025 | AED14 972,94 | AED15 191,48 | AED15 028,04 | AED14 964,50 | AED22,52 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
Często zadawanie pytania dotyczące historii cen Tether Gold
Najwyższa cena Tether Goldw historiiTether Gold to AED62 439,30.
Znajomość historii cen Tether Gold jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Tether Gold i znaczących kamieniach milowych w historii Tether Gold.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.




