
Śledź historię cen Bitcoin, aby monitorować wyniki swoich aktywów w czasie. Z łatwością możesz przeglądać wartości otwarcia i zamknięcia, wartości maksymalne, wartości minimalne oraz wolumen obrotu, korzystając z poniższej tabeli.
Dotychczasowe wyniki Bitcoin
1D
1 tydz.
1M
Data | Cena otwarcia | Najwyższa cena | Zamknij | Najniższa cena | Wolumen |
---|---|---|---|---|---|
30.09.2025 | AED418 068,9 | AED421 671,9 | AED415 502,2 | AED413 836,8 | AED2,19 mld |
29.09.2025 | AED404 171,4 | AED419 612,0 | AED418 068,6 | AED404 067,1 | AED2,65 mld |
28.09.2025 | AED401 808,1 | AED404 171,8 | AED404 171,8 | AED401 102,5 | AED773,34 mln |
27.09.2025 | AED400 478,1 | AED405 122,0 | AED401 808,1 | AED400 443,9 | AED927,40 mln |
26.09.2025 | AED409 870,2 | AED410 181,3 | AED400 477,7 | AED398 962,2 | AED2,61 mld |
25.09.2025 | AED416 349,2 | AED418 535,1 | AED409 869,8 | AED406 318,3 | AED1,93 mld |
24.09.2025 | AED414 590,1 | AED418 347,4 | AED416 349,2 | AED407 787,6 | AED1,55 mld |
23.09.2025 | AED414 432,2 | AED416 128,4 | AED414 590,1 | AED409 482,7 | AED1,19 mld |
22.09.2025 | AED424 367,9 | AED424 871,9 | AED414 431,8 | AED409 603,2 | AED2,80 mld |
21.09.2025 | AED426 042,9 | AED426 432,6 | AED424 368,3 | AED423 655,4 | AED588,07 mln |

Handluj popularnymi kryptowalutami, korzystając z niskich opłat i zaawansowanych interfejsów API
RozpocznijCzęsto zadawanie pytania dotyczące historii cen Bitcoin
Najwyższa cena Bitcoinw historiiBitcoin to AED457 300,9.
Znajomość historii cen Bitcoin jest przydatna dla osób zainteresowanych kryptowalutami, które chcą dowiedzieć się więcej o wynikach Bitcoin i znaczących kamieniach milowych w historii Bitcoin.
Zastrzeżenie
Ta strona nie ma na celu zapewnienia jakichkolwiek porad inwestycyjnych, podatkowych lub prawnych, ani nie powinna być traktowana jako oferta kupna, sprzedaży, posiadania lub oferowania jakichkolwiek usług związanych z aktywami cyfrowymi. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoiny i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka i mogą podlegać znacznym wahaniom. Musisz dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej i tolerancji ryzyka. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji lub aktywów i nie gwarantuje dokładności dostarczanych przez siebie informacji. To Ty ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne straty. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki. W przypadku pytań dotyczących konkretnych okoliczności skonsultuj się ze specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych.