Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $996,32k | $1,85 bill. | 80 354,00 +1,48 % |
2 ETH/EUR $488,56k | $379,81 mrd. | 2 712,17 +5,26 % |
3 XRP/EUR $322,95k | $134,19 mrd. | 1,92 +4,92 % |
4 BNB/EUR $802,53 | $128,93 mrd. | 806,50 +4,54 % |
5 SOL/EUR $226,42k | $78,30 mrd. | 121,76 +8,81 % |
6 USDC/EUR $836,21k | $74,74 mrd. | 0,86 +0,10 % |
7 TRX/EUR $7,12k | $27,71 mrd. | 0,25 +1,02 % |
Høyeste omsetning
Mer