
Monitora la cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di RSIC•GENESIS•RUNE
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
---|---|---|---|---|---|
25/09/2025 | S$0,00025231 | S$0,00025490 | S$0,00021207 | S$0,00019137 | S$856.187,80 |
24/09/2025 | S$0,00018425 | S$0,00026991 | S$0,00024972 | S$0,00016044 | S$1,55 Mln |
23/09/2025 | S$0,00028828 | S$0,00030044 | S$0,00018205 | S$0,00017222 | S$884.363,22 |
22/09/2025 | S$0,00063932 | S$0,00063932 | S$0,00029177 | S$0,00019538 | S$1,24 Mln |
21/09/2025 | S$0,00064255 | S$0,00065096 | S$0,00064165 | S$0,00062871 | S$135.038,11 |
20/09/2025 | S$0,00065420 | S$0,00065420 | S$0,00064294 | S$0,00062159 | S$185.383,23 |
19/09/2025 | S$0,00066804 | S$0,00066804 | S$0,00065420 | S$0,00064928 | S$165.653,54 |
18/09/2025 | S$0,00066442 | S$0,00068305 | S$0,00066933 | S$0,00064734 | S$342.866,40 |
17/09/2025 | S$0,00066015 | S$0,00074399 | S$0,00066403 | S$0,00064941 | S$1,11 Mln |
16/09/2025 | S$0,00066519 | S$0,00066610 | S$0,00066248 | S$0,00064734 | S$140.529,94 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE
Il prezzo più alto di RSIC•GENESIS•RUNE mai registrato nella cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE è S$0,021841.
Conoscere la cronologia dei prezzi di RSIC•GENESIS•RUNE è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di RSIC•GENESIS•RUNE e le tappe importanti nella storia di RSIC•GENESIS•RUNE.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.