
Monitora la cronologia dei prezzi di Conflux Token per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Conflux Token
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/11/2025 | AED0,32253 | AED0,33274 | AED0,31525 | AED0,31456 | AED9,06 Mln |
15/11/2025 | AED0,32653 | AED0,33108 | AED0,32234 | AED0,31018 | AED7,40 Mln |
14/11/2025 | AED0,34622 | AED0,34725 | AED0,32631 | AED0,31423 | AED21,93 Mln |
13/11/2025 | AED0,36484 | AED0,36579 | AED0,34629 | AED0,34438 | AED18,37 Mln |
12/11/2025 | AED0,35940 | AED0,54092 | AED0,36458 | AED0,35731 | AED97,26 Mln |
11/11/2025 | AED0,36848 | AED0,38207 | AED0,35926 | AED0,35433 | AED9,37 Mln |
10/11/2025 | AED0,36969 | AED0,37700 | AED0,36870 | AED0,35797 | AED11,36 Mln |
09/11/2025 | AED0,37288 | AED0,38390 | AED0,36969 | AED0,35709 | AED11,20 Mln |
08/11/2025 | AED0,34927 | AED0,42776 | AED0,37277 | AED0,34835 | AED46,21 Mln |
07/11/2025 | AED0,32010 | AED0,35088 | AED0,34916 | AED0,31316 | AED13,78 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Conflux Token
Il prezzo più alto di Conflux Token mai registrato nella cronologia dei prezzi di Conflux Token è AED6,2467.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Conflux Token è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Conflux Token e le tappe importanti nella storia di Conflux Token.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



