Voici les pièces les plus recherchées sur CryptoRank la semaine dernière + leurs capitalisations boursières
Montre exactement où se trouve le momentum en ce moment👇
1. @LineaBuild | $LINEA : 413M $
2. @Aster_DEX | $ASTER : 3,2B $
3. @Plasma | $XPL : 2,2B $
4. @avantisfi | $AVNT : 283M $
5. @Somnia_Network | $SOMI : 117M $
6. @stbl_official | $STBL : 195M $
7. @hemi_xyz | $HEMI : 83M $
8. @HyperliquidX | $HYPE : 15B $
Lequel surveillez-vous ?
🔥 TOP 16 DES RECHERCHES DE COINS AU COURS DES 7 DERNIERS JOURS SUR CryptoRank 🔥
💠 $LINEA - +3,26 % | $443,62M Mc - @LineaBuild
⭐ $ASTER - +78,4 % | $3,18B Mc - @Aster_DEX
🌿 $XPL - / | $2,64B Mc - @Plasma
🚀 $AVNT - +21,3 % | $393,55M Mc - @avantisfi
🎮 $OG - / | $783,28M Mc - @0G_labs
💔 $SOMI - -32,9 % | $135,52M Mc - @Somnia_Network
⚡ $STBL - +37,6 % | $206,43M Mc - @stbl_official
🔥 $HEMI - +109,9 % | $114,24M Mc - @hemi_xyz
💎 $HYPE - -23 % | $11,75B Mc - @HyperliquidX
🌐 $MYX - -3,39 % | $1,48B Mc - @MYX_Finance
🌀 $ZKC - -28,3 % | $111,67M Mc - @boundless_xyz
🌙 $MIRA - / | $268,58M Mc - @Mira_Network
📖 $BARD - +9,80 % | $244,79M Mc - @Lombard_Finance
🙏 $BLESS - / | $58,84M Mc - @theblessnetwork
🔗 $ZRO - +19,4 % | $561,45M Mc - @LayerZero_Core
🎯 $MVRK - -53,2 % | $3,51M Mc - @MavrykNetwork
🤔 Lequel de ces coins les plus recherchés nous surprendra le plus au T4 2025 ? 🚀

29,29 k
22
Le contenu de cette page est fourni par des tiers. Sauf indication contraire, OKX n’est pas l’auteur du ou des articles cités et ne revendique aucun droit d’auteur sur le contenu. Le contenu est fourni à titre d’information uniquement et ne représente pas les opinions d’OKX. Il ne s’agit pas d’une approbation de quelque nature que ce soit et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une sollicitation d’achat ou de vente d’actifs numériques. Dans la mesure où l’IA générative est utilisée pour fournir des résumés ou d’autres informations, ce contenu généré par IA peut être inexact ou incohérent. Veuillez lire l’article associé pour obtenir davantage de détails et d’informations. OKX n’est pas responsable du contenu hébergé sur des sites tiers. La détention d’actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, implique un niveau de risque élevé et leur valeur peut considérablement fluctuer. Examinez soigneusement votre situation financière pour déterminer si le trading ou la détention d’actifs numériques vous convient.