
Seuraa Core-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Core-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
13.11.2025 | AED0,76619 | AED0,76692 | AED0,73460 | AED0,72505 | AED7,91 milj. |
12.11.2025 | AED0,85324 | AED0,86242 | AED0,76582 | AED0,74709 | AED12,21 milj. |
11.11.2025 | AED0,79153 | AED0,88887 | AED0,85287 | AED0,75223 | AED13,97 milj. |
10.11.2025 | AED0,78602 | AED0,81981 | AED0,79116 | AED0,78198 | AED7,33 milj. |
09.11.2025 | AED0,77647 | AED0,79888 | AED0,78455 | AED0,73937 | AED5,71 milj. |
08.11.2025 | AED0,76509 | AED0,82349 | AED0,77610 | AED0,75847 | AED9,67 milj. |
07.11.2025 | AED0,70595 | AED0,78308 | AED0,76582 | AED0,68685 | AED9,54 milj. |
06.11.2025 | AED0,73276 | AED0,75480 | AED0,70595 | AED0,69971 | AED4,91 milj. |
05.11.2025 | AED0,74342 | AED0,74856 | AED0,73313 | AED0,65049 | AED9,82 milj. |
04.11.2025 | AED0,75701 | AED0,78492 | AED0,74158 | AED0,72615 | AED6,98 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
AloitaCore-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Core-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Core-hintahistorian aikana on AED25,3437.
Core-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Core-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Core-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.



