
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Fluid. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Fluid
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
30. 09. 2025 | €4,6561 | €5,0950 | €4,7448 | €4,5487 | €949,39 tis. |
29. 09. 2025 | €5,0047 | €5,1164 | €4,6536 | €4,6016 | €1,15 mil. |
28. 09. 2025 | €5,1189 | €5,3337 | €5,0030 | €4,8913 | €1,05 mil. |
27. 09. 2025 | €5,2681 | €5,6593 | €5,1147 | €4,9996 | €2,04 mil. |
26. 09. 2025 | €4,9945 | €6,0130 | €5,2672 | €4,7132 | €8,18 mil. |
25. 09. 2025 | €5,8493 | €6,2917 | €4,9919 | €4,8666 | €7,93 mil. |
24. 09. 2025 | €4,4712 | €7,6698 | €5,8493 | €4,3604 | €10,75 mil. |
23. 09. 2025 | €4,4695 | €4,5334 | €4,4712 | €4,3391 | €47,48 tis. |
22. 09. 2025 | €4,5206 | €4,6237 | €4,4643 | €4,2999 | €194,22 tis. |
21. 09. 2025 | €4,3970 | €4,5206 | €4,4916 | €4,3382 | €88,81 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Fluid
Nejvyšší cena Fluid v historii cen Fluid je €7,6698.
Znalost historie cen Fluid je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Fluid a důležitým milníkům v historii Fluid.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.