
追蹤 瑞波幣 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
瑞波幣 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/20 | $3.0106 | $3.0172 | $2.9899 | $2.9659 | $3,909.56萬 |
2025/09/19 | $3.1131 | $3.1235 | $3.0103 | $2.9890 | $6,735.07萬 |
2025/09/18 | $3.0228 | $3.1398 | $3.1131 | $2.9821 | $9,887.07萬 |
2025/09/17 | $3.0394 | $3.0590 | $3.0230 | $3.0034 | $4,961.02萬 |
2025/09/16 | $3.0281 | $3.0500 | $3.0390 | $2.9643 | $6,754.05萬 |
2025/09/15 | $3.0312 | $3.0669 | $3.0281 | $2.9537 | $7,221.56萬 |
2025/09/14 | $3.1336 | $3.1420 | $3.0312 | $3.0100 | $5,305.19萬 |
2025/09/13 | $3.0280 | $3.1858 | $3.1332 | $3.0223 | $8,127.49萬 |
2025/09/12 | $2.9949 | $3.0734 | $3.0278 | $2.9900 | $4,961.28萬 |
2025/09/11 | $3.0030 | $3.0349 | $2.9950 | $2.9500 | $5,643.64萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易瑞波幣 價格歷史常見問題
在 瑞波幣 的價格歷史中,瑞波幣 歷史最高價格為 $3.6618。
瞭解 瑞波幣 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 瑞波幣 在市場中的波動以及深入瞭解 瑞波幣 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。