
追蹤 Sky 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sky 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/28 | €0.056264 | €0.058132 | €0.057825 | €0.054592 | €105.76萬 |
2025/09/27 | €0.056614 | €0.058976 | €0.056247 | €0.055436 | €113.95萬 |
2025/09/26 | €0.056153 | €0.056776 | €0.056605 | €0.054370 | €146.90萬 |
2025/09/25 | €0.060316 | €0.060751 | €0.056127 | €0.054737 | €212.71萬 |
2025/09/24 | €0.058593 | €0.061672 | €0.060341 | €0.057893 | €284.70萬 |
2025/09/23 | €0.058473 | €0.058738 | €0.058593 | €0.055274 | €237.19萬 |
2025/09/22 | €0.059898 | €0.060188 | €0.058482 | €0.052383 | €447.63萬 |
2025/09/21 | €0.059761 | €0.061484 | €0.059898 | €0.058857 | €314.79萬 |
2025/09/20 | €0.062815 | €0.063549 | €0.059795 | €0.058772 | €452.39萬 |
2025/09/19 | €0.064956 | €0.066858 | €0.062789 | €0.062380 | €260.45萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sky 價格歷史常見問題
在 Sky 的價格歷史中,Sky 歷史最高價格為 €0.069946。
瞭解 Sky 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sky 在市場中的波動以及深入瞭解 Sky 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。