
追蹤 Babylon 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Babylon 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/29 | €0.040443 | €0.041082 | €0.038686 | €0.038465 | €52.20萬 |
2025/09/28 | €0.042352 | €0.042523 | €0.040332 | €0.039206 | €47.74萬 |
2025/09/27 | €0.042847 | €0.043512 | €0.042352 | €0.041252 | €38.05萬 |
2025/09/26 | €0.043324 | €0.043350 | €0.042778 | €0.039880 | €110.50萬 |
2025/09/25 | €0.049411 | €0.050144 | €0.043316 | €0.042975 | €132.70萬 |
2025/09/24 | €0.045822 | €0.052557 | €0.049402 | €0.045370 | €455.26萬 |
2025/09/23 | €0.046223 | €0.047817 | €0.045839 | €0.044330 | €189.96萬 |
2025/09/22 | €0.050451 | €0.053571 | €0.046385 | €0.046197 | €507.22萬 |
2025/09/21 | €0.047808 | €0.051056 | €0.050425 | €0.046879 | €112.97萬 |
2025/09/20 | €0.048192 | €0.049479 | €0.047791 | €0.045975 | €114.00萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Babylon 價格歷史常見問題
在 Babylon 的價格歷史中,Babylon 歷史最高價格為 €0.14493。
瞭解 Babylon 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Babylon 在市場中的波動以及深入瞭解 Babylon 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。