
追踪 Huma Finance 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Huma Finance 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/11/16 | €0.021631 | €0.021941 | €0.020787 | €0.020778 | €62.91万 |
2025/11/15 | €0.021924 | €0.022561 | €0.021631 | €0.021286 | €100.92万 |
2025/11/14 | €0.021596 | €0.021924 | €0.021924 | €0.020520 | €107.79万 |
2025/11/13 | €0.021579 | €0.022397 | €0.021588 | €0.021028 | €65.37万 |
2025/11/12 | €0.021028 | €0.021958 | €0.021579 | €0.020615 | €45.27万 |
2025/11/11 | €0.022199 | €0.022414 | €0.021045 | €0.020821 | €85.00万 |
2025/11/10 | €0.020382 | €0.025273 | €0.022173 | €0.020055 | €215.76万 |
2025/11/09 | €0.020072 | €0.020537 | €0.020374 | €0.019246 | €38.73万 |
2025/11/08 | €0.020787 | €0.022449 | €0.020064 | €0.020003 | €83.17万 |
2025/11/07 | €0.020236 | €0.021786 | €0.020856 | €0.019831 | €283.83万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Huma Finance 价格历史常见问题
在 Huma Finance 的价格历史中,Huma Finance 历史最高价格为 €0.094721。
了解 Huma Finance 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Huma Finance 在市场中的波动以及深入了解 Huma Finance 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。



