
追踪 Blur 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Blur 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
---|---|---|---|---|---|
2025/09/29 | €0.061184 | €0.065319 | €0.062650 | €0.061184 | €26.85万 |
2025/09/28 | €0.062241 | €0.062480 | €0.061133 | €0.059684 | €12.15万 |
2025/09/27 | €0.060826 | €0.062829 | €0.062147 | €0.060809 | €16.94万 |
2025/09/26 | €0.062974 | €0.063145 | €0.060851 | €0.059684 | €44.38万 |
2025/09/25 | €0.066009 | €0.066486 | €0.062957 | €0.061695 | €24.02万 |
2025/09/24 | €0.064858 | €0.067066 | €0.065992 | €0.063017 | €19.63万 |
2025/09/23 | €0.063486 | €0.065267 | €0.064841 | €0.062531 | €27.13万 |
2025/09/22 | €0.072249 | €0.072539 | €0.063571 | €0.063000 | €69.94万 |
2025/09/21 | €0.074193 | €0.074338 | €0.072232 | €0.071397 | €12.39万 |
2025/09/20 | €0.072974 | €0.074338 | €0.074193 | €0.071260 | €21.38万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
立即交易Blur 价格历史常见问题
在 Blur 的价格历史中,Blur 历史最高价格为 €1.7050。
了解 Blur 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Blur 在市场中的波动以及深入了解 Blur 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。