Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 SD/USDT AED1,97 млн | 0,28 -- | +10,85 % |
2 MAGIC/USDT AED6,40 млн | 0,10 -- | +9,12 % |
3 POL/USDT AED10,17 млн | 0,13 -- | +6,70 % |
4 SONIC/USDT AED2,77 млн | 0,088 -- | +5,77 % |
5 FLOW/USDT AED181,26 тыс. | 0,11 -- | +5,72 % |
6 KITE/USDT AED1,73 млн | 0,090 -- | +4,96 % |
7 ASP/USDT AED248,82 тыс. | 0,049 -- | +4,04 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,97 млрд | AED6,68 трлн | 91 087,80 -0,49 % |
2 ETH/USDT AED1,23 млрд | AED1,37 трлн | 3 106,00 -2,29 % |
3 XRP/USDT AED285,52 млн | AED473,62 млрд | 2,12 -2,86 % |
4 BNB/USDT AED49,21 млн | AED451,16 млрд | 891,10 -1,47 % |
5 SOL/USDT AED492,24 млн | AED286,97 млрд | 138,38 +0,82 % |
6 USDC/USDT AED193,64 млн | AED275,58 млрд | 1,00 -0,01 % |
7 TRX/USDT AED17,50 млн | AED102,62 млрд | 0,29 -1,14 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,97 млрд | AED1,97 млрд | 91 087,80 -0,49 % |
2 ETH/USDT AED1,23 млрд | AED1,23 млрд | 3 106,00 -2,29 % |
3 SOL/USDT AED492,23 млн | AED492,23 млн | 138,38 +0,82 % |
4 XRP/USDT AED285,52 млн | AED285,52 млн | 2,12 -2,86 % |
5 DOGE/USDT AED285,32 млн | AED285,32 млн | 0,14 -3,85 % |
6 USDC/USDT AED193,63 млн | AED193,63 млн | 1,00 -0,01 % |
7 PEPE/USDT AED140,38 млн | AED140,38 млн | 0,0000060 -8,41 % |