
Acompanhe o histórico de preços de suas Band para monitorar o desempenho de seus holdings ao longo do tempo. Você pode facilmente visualizar os valores de abertura e fechamento, máximos, mínimos e o volume de trading usando a tabela abaixo.
Desempenho passado de Band
1D
1S
1M
Data | Abertura | Alta | Fechar | Baixa | Volume |
---|---|---|---|---|---|
03/10/2025 | S$0,88921 | S$0,91138 | S$0,91138 | S$0,88238 | S$101,55 mil |
02/10/2025 | S$0,86447 | S$0,90159 | S$0,88934 | S$0,85699 | S$213,99 mil |
01/10/2025 | S$0,79461 | S$0,86679 | S$0,86331 | S$0,78739 | S$72,46 mil |
30/09/2025 | S$0,82077 | S$0,83456 | S$0,79345 | S$0,79177 | S$119,13 mil |
29/09/2025 | S$0,80775 | S$0,84500 | S$0,82090 | S$0,80556 | S$71,01 mil |
28/09/2025 | S$0,84616 | S$0,84694 | S$0,80840 | S$0,79744 | S$133,87 mil |
27/09/2025 | S$0,81639 | S$0,84707 | S$0,84526 | S$0,81626 | S$87,32 mil |
26/09/2025 | S$0,81858 | S$0,82103 | S$0,81458 | S$0,78107 | S$145,87 mil |
25/09/2025 | S$0,86343 | S$0,87194 | S$0,82038 | S$0,80969 | S$197,96 mil |
24/09/2025 | S$0,85635 | S$0,87529 | S$0,86343 | S$0,83430 | S$106,33 mil |

Negocie cripto popular com taxas baixas e APIs avançadas
ComeçarPerguntas Frequentes sobre o histórico de preços do Band
O preço mais alto de todos os tempos de Band no histórico de Band é S$30,0662.
Conhecer o histórico de preços de Band é útil para indivíduos curiosos por cripto que desejam entender mais sobre o desempenho de Band e marcos significativos na história de Band.
Aviso Legal
Esta página não se destina a fornecer qualquer investimento, consultoria fiscal ou jurídica, nem deve ser considerada uma oferta para comprar, vender manter ou oferecer quaisquer serviços relacionados a ativos digitais. Os ativos digitais, inclusive stablecoins e NFTs, envolvem um alto grau de risco e podem sofrer grandes flutuações. Você deve considerar cuidadosamente se fazer trading ou holding de ativos digitais é adequado para você à luz de sua condição financeira e tolerância a riscos. A OKX não oferece recomendações de investimentos ou ativos e não garante a precisão das informações que fornece. Você é o único responsável por suas decisões de investimentos, e a OKX não é responsável por quaisquer perdas potenciais. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte seu profissional da área jurídica/fiscal/investimentos para esclarecer dúvidas sobre suas circunstâncias específicas.