
Suivez l'historique des cours de vos Beacon ETH pour surveiller la performance de vos actifs détenus au fil du temps. Vous pouvez facilement consulter les valeurs d'ouverture et de clôture, les plus hauts, les plus bas et le volume de trading à l'aide du tableau ci-dessous.
Performances passées de Beacon ETH
1 j
1 semaine
1 mois
Date | Ouvert | Élevé | Fermer | Faible | Volume |
---|---|---|---|---|---|
29/09/2025 | AED14 747,50 | AED15 413,43 | AED15 261,36 | AED14 742,72 | AED11,24 M |
28/09/2025 | AED14 715,54 | AED14 764,39 | AED14 747,50 | AED14 541,07 | AED6,57 M |
27/09/2025 | AED14 435,65 | AED14 868,71 | AED14 723,99 | AED14 427,57 | AED2,24 M |
26/09/2025 | AED14 664,12 | AED14 682,12 | AED14 418,75 | AED13 994,51 | AED17,99 M |
25/09/2025 | AED15 248,14 | AED15 338,87 | AED14 641,34 | AED14 361,82 | AED35,42 M |
24/09/2025 | AED15 300,30 | AED15 387,35 | AED15 234,55 | AED14 904,71 | AED24,05 M |
23/09/2025 | AED15 264,30 | AED15 468,16 | AED15 292,95 | AED15 059,71 | AED19,37 M |
22/09/2025 | AED16 446,31 | AED16 488,91 | AED15 252,92 | AED14 839,32 | AED54,99 M |
21/09/2025 | AED16 501,03 | AED16 523,81 | AED16 427,94 | AED16 295,34 | AED5,48 M |
20/09/2025 | AED16 409,57 | AED16 517,93 | AED16 498,10 | AED16 235,84 | AED2,77 M |

Des frais compétitifs et des outils puissants pour votre trading de crypto populaire
DémarrerFAQ sur l’historique des cours de Beacon ETH
Le cours le plus élevé de tous les temps de Beacon ETH dans l'historique des cours de Beacon ETH est AED18 166,42.
Connaître l'historique du cours de Beacon ETH permet aux personnes voulant en savoir plus sur les cryptomonnaies de mieux comprendre les performances de Beacon ETH et les étapes importantes de l'histoire de Beacon ETH .
Avis de non-responsabilité
Cette page n'est pas destinée à fournir des conseils en matière d'investissement, de fiscalité ou de droit, et ne doit pas être considérée comme une offre d'achat, de vente, de détention ou de prestation de services liés aux actifs numériques. Les actifs numériques, y compris les stablecoins et les NFT, impliquent un niveau de risque élevé et peuvent fluctuer considérablement. Vous devez examiner attentivement si le trading ou la détention d'actifs numériques vous convient, compte tenu de votre situation financière et de votre tolérance au risque. OKX ne fournit pas de recommandations d'investissement ou d'actifs, et ne garantit pas l'exactitude des informations qu'il fournit. Vous êtes seul responsable de vos décisions d'investissement et OKX n'est pas responsable des pertes éventuelles. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Veuillez consulter votre conseiller juridique, fiscal ou financier pour toute question relative à votre situation particulière.