
Haz un seguimiento del historial de precios de Sui para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Sui
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
16/11/2025 | €1,5356 | €1,5456 | €1,4376 | €1,4343 | €20,12 M |
15/11/2025 | €1,5495 | €1,5666 | €1,5363 | €1,4689 | €22,99 M |
14/11/2025 | €1,7162 | €1,7201 | €1,5490 | €1,4990 | €57,32 M |
13/11/2025 | €1,7192 | €1,7679 | €1,7166 | €1,6774 | €26,68 M |
12/11/2025 | €1,7886 | €1,8058 | €1,7197 | €1,7116 | €21,12 M |
11/11/2025 | €1,8496 | €1,8983 | €1,7893 | €1,7791 | €25,16 M |
10/11/2025 | €1,8269 | €1,9194 | €1,8500 | €1,8132 | €25,42 M |
09/11/2025 | €1,7827 | €1,8417 | €1,8271 | €1,7622 | €18,70 M |
08/11/2025 | €1,7726 | €1,8933 | €1,7824 | €1,7445 | €38,24 M |
07/11/2025 | €1,6672 | €1,7817 | €1,7731 | €1,6368 | €35,83 M |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
EmpezarPreguntas frecuentes del historial de precios de Sui
El precio máximo histórico de Sui en la historia de Sui fue de €4,6193.
Conocer el historial de precios de Sui es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Sui y los hitos conseguidos en la historia de Sui.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..



