
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Lisk. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Lisk
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
---|---|---|---|---|---|
02. 10. 2025 | €0,25817 | €0,27097 | €0,26150 | €0,25655 | €29,65 tis. |
01. 10. 2025 | €0,24546 | €0,25843 | €0,25741 | €0,24478 | €20,57 tis. |
30. 09. 2025 | €0,25920 | €0,26090 | €0,24546 | €0,24487 | €20,95 tis. |
29. 09. 2025 | €0,25587 | €0,26380 | €0,25834 | €0,25433 | €21,63 tis. |
28. 09. 2025 | €0,26082 | €0,26133 | €0,25647 | €0,25152 | €16,03 tis. |
27. 09. 2025 | €0,25928 | €0,26295 | €0,26082 | €0,25809 | €12,69 tis. |
26. 09. 2025 | €0,26176 | €0,26193 | €0,25749 | €0,25016 | €19,58 tis. |
25. 09. 2025 | €0,27574 | €0,27702 | €0,26116 | €0,25937 | €27,42 tis. |
24. 09. 2025 | €0,27472 | €0,27873 | €0,27642 | €0,26866 | €7,74 tis. |
23. 09. 2025 | €0,27625 | €0,27711 | €0,27463 | €0,26773 | €23,05 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
ZačítČasté dotazy k historii cen Lisk
Nejvyšší cena Lisk v historii cen Lisk je €9,8851.
Znalost historie cen Lisk je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Lisk a důležitým milníkům v historii Lisk.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.