العملات الرقمية الرائجة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 71.24 ألف$ | 421,808.00 -- | +0.33% |
2 ETH/AED 30.17 ألف$ | 15,232.60 -- | -1.73% |
3 SOL/AED 58.38 ألف$ | 773.10 -- | -1.97% |
4 XRP/AED 63.77 ألف$ | 10.54 -- | -1.11% |
5 TRUMP/AED 94.13$ | 26.71 -- | -4.64% |
6 USDT/AED 3.14 مليون$ | 3.67 -- | -0.08% |
أعلى العملات الرابحة
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 71.24 ألف$ | 421,808.00 -- | +0.33% |
2 USDT/AED 3.14 مليون$ | 3.67 -- | -0.08% |
3 XRP/AED 63.77 ألف$ | 10.54 -- | -1.11% |
4 ETH/AED 30.17 ألف$ | 15,232.60 -- | -1.73% |
5 SOL/AED 58.38 ألف$ | 773.10 -- | -1.97% |
6 TRUMP/AED 94.13$ | 26.71 -- | -4.64% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيدالاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 94.13$ | 26.71 -- | -4.64% |
2 SOL/AED 58.38 ألف$ | 773.10 -- | -1.97% |
3 ETH/AED 30.17 ألف$ | 15,232.60 -- | -1.73% |
4 XRP/AED 63.77 ألف$ | 10.54 -- | -1.11% |
5 USDT/AED 3.14 مليون$ | 3.67 -- | -0.08% |
6 BTC/AED 71.24 ألف$ | 421,808.00 -- | +0.33% |
إدراج عملات جديدة
المزيدالاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 TRUMP/AED 94.13$ | -- | 26.71 -4.64% |
2 XRP/AED 63.77 ألف$ | -- | 10.54 -1.11% |
3 SOL/AED 58.38 ألف$ | -- | 773.10 -1.97% |
4 ETH/AED 30.17 ألف$ | -- | 15,232.60 -1.73% |
5 BTC/AED 71.24 ألف$ | -- | 421,808.00 +0.33% |
6 USDT/AED 3.14 مليون$ | -- | 3.67 -0.08% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيدالاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 BTC/AED 71.24 ألف$ | 2.28 ترليون$ | 421,808.00 +0.33% |
2 ETH/AED 30.17 ألف$ | 503.53 مليار$ | 15,232.60 -1.73% |
3 USDT/AED 3.14 مليون$ | 174.70 مليار$ | 3.67 -0.08% |
4 XRP/AED 63.77 ألف$ | 171.30 مليار$ | 10.54 -1.11% |
5 SOL/AED 58.38 ألف$ | 114.11 مليار$ | 773.10 -1.97% |
6 TRUMP/AED 94.13$ | 1.48 مليار$ | 26.71 -4.64% |
أعلى معدلات التداول
المزيدالاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
---|---|---|
1 USDT/AED 3.14 مليون$ | 3.14 مليون$ | 3.67 -0.08% |
2 BTC/AED 71.24 ألف$ | 71.24 ألف$ | 421,808.00 +0.33% |
3 XRP/AED 63.77 ألف$ | 63.77 ألف$ | 10.54 -1.11% |
4 SOL/AED 58.38 ألف$ | 58.38 ألف$ | 773.10 -1.97% |
5 ETH/AED 30.17 ألف$ | 30.17 ألف$ | 15,232.60 -1.73% |
6 TRUMP/AED 94.13$ | 94.13$ | 26.71 -4.64% |